导航中医药
标题:
美疾控中心机密文件泄露:美国或有2100万人住院,170万人死亡
[打印本页]
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-15 21:14
标题:
美疾控中心机密文件泄露:美国或有2100万人住院,170万人死亡
美疾控中心机密文件泄露:美国或有2100万人住院,170万人死亡
强国新武器今天17:01
随着新冠肺炎疫情在美国的蔓延,美国总统特朗普再也乐观不起来了。特朗普在宣布美国进入紧急状态,“甩锅”美国疾控中心无能之后,自己也接受了新冠病毒检测。在特朗普看来,自己下令对疫情严重的国家关闭国门是非常英明的决策,这才是造成美国“确诊病例少”的真正原因,而美国疾控中心的过错又导致这一局面被完全破坏。美国疫情恶化是美疾控中心的主要问题吗?从最新曝光的文件来看,美疾控中心实际上早已经认识到新冠肺炎的可怕,而且做出了一个极为恐怖的后果预测,只不过白宫压根就没注意到。
美国疾控中心外聚集的人群
《纽约时报》3月13日公布的一份内部机密文件显示,美国疾控中心模型分析师比格斯塔夫早在2月份一次会议中就对新冠肺炎疫情的发展做出了预测,他通过数据建模的方式,对病毒蔓延的速度做出了4种结果预测。其中最坏的局面是美国将会有近2.14亿被感染,最多有2100万美国人需要住院治疗,死亡人数也将会超过170万人。而美国所有医院总共有92.4万张床,这意味着美国医疗体系将会在疫情失控后崩溃。
报道称,格斯塔夫是在一场讨论流感的会议上发布的这份预测。白宫疫情工作组表示疾控中心未能向工作组提交过这份报道,彭斯也表示没有看到这个模型。美国政府此前要求所有具有政府背景的专家、美国疾控中心和卫生部门的员工都不得私自接受媒体采访,表达的观点必须要与白宫一致,这也是造成这份文件近日才被公开的原因。
美国超市货架被抢购一空
美国国会主治医师莫纳汉也预测称,美国最终将会有7000万至1.5亿人感染新冠肺炎。他说,预计46%的美国人将感染这种病毒,美国3.27亿人口中会有70万人死亡。美国顶尖过敏症和传染病专家安东尼.福奇则认同这一判断,他认为美国将会有9600万人感染新冠肺炎,近50万人死亡。如果美国“继续骄傲”,最坏的情况下将会有150万人死亡。另外,美国外交关系协议和“拯救生命”组织发布的联合报告预测,最终美国将会有160万人死亡。
美国顶尖过敏症和传染病专家安东尼.福奇
事实上,早在几天之前美国政府还不允许宣传任何导致“恐慌情绪”的预测。美疾控中心在“不测不报”的指导思想下,认为只需要关闭国门就可以消灭病毒,特朗普在3月初进行的竞选集会上仍然在为自己邀功。直到3月5日,副总统彭斯首次承认存在病毒核酸检测盒供应不足的问题。美国疾控中心制定了一个极为严格的病毒检测标准,检测成本也非常高。也就是,美国群众很难达到进行病毒检测的标准,更没钱检测。美国大量未被确诊的新冠肺炎患者正在不断扩大感染人群的范围,真实的患者数量远比公布的数据要可怕。
从国外专家分析各国疫情数据趋势可以看出,包括美国、法国、德国和西班牙都会是下一个意大利。由于美国人口基数最大,到现在仍然不能进行大范围免费病毒核酸检测,未来完成有可能成为全球疫情最严重的国家。当然,最大的利好就是特朗普已经认识到问题的严重性,也宣布国家进入了紧急状态,美国各个州应对疫情的工作正在步入正轨。我们无法忽视美国的强大,但是现在才控制疫情有些晚了,那个最坏的结果完全有可能出现。
相关搜索
#疾控中心科室职责#疾控中心招聘#公共场所集中空调通风系统卫生规范
分享至
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-16 15:35
本帖最后由 dffaaoo 于 2020-3-20 07:31 编辑
美国各个州应对疫情的工作正在步入正轨。我们无法忽视美国的强大,但是现在才控制疫情有些晚了,那个最坏的结果完全有可能出现。
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-16 15:37
海外病例
按累计确诊排序
地区新增确诊累计确诊治愈死亡疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
意大利 3590 24747 2335 1809
详情
伊朗 0 13938 4590 724
详情
韩国 74 8236 1137 79
详情
西班牙 240 7993 517 293
详情
德国 387 5813 46 13
详情
法国 923 5423 36 127
详情
美国 889 3774 12 69
详情
瑞士 0 2220 3 13
英国 252 1392 18 36
详情
挪威 188 1234 0 3
荷兰 0 1135 0 20
瑞典 62 1023 0 3
比利时 0 886 1 4
丹麦 37 864 0 3
奥地利 205 860 2 1
日本 1 819 135 25
详情
钻石公主号 15 712 181 7
马来西亚 0 428 35 0
卡塔尔 63 401 4 0
澳大利亚 83 355 24 5
希腊 103 331 0 4
加拿大 60 313 7 1
捷克 64 253 0 0
葡萄牙 133 245 0 0
芬兰 0 244 1 0
新加坡 0 226 105 0
斯洛文尼亚 38 219 0 1
巴林 0 214 60 0
以色列 18 213 4 0
巴西 49 200 0 0
冰岛 21 177 0 0
爱沙尼亚 36 171 0 0
爱尔兰 40 169 0 2
菲律宾 0 140 2 12
埃及 16 126 26 2
波兰 21 125 13 3
伊拉克 14 124 26 9
罗马尼亚 0 123 6 0
沙特阿拉伯 15 118 3 0
印度尼西亚 0 117 0 2
泰国 0 114 35 1
印度 3 110 10 2
科威特 0 100 5 0
黎巴嫩 1 100 1 3
圣马力诺 25 98 2 7
阿联酋 12 98 26 0
卢森堡 18 77 0 1
智利 14 75 0 0
秘鲁 43 71 0 0
俄罗斯 1 64 8 0
南非 10 61 1 0
斯洛伐克 17 61 0 0
越南 3 57 16 0
阿尔及利亚 6 54 12 4
墨西哥 12 53 1 0
巴基斯坦 0 53 2 0
保加利亚 15 51 0 2
文莱 0 50 0 0
塞尔维亚 2 48 0 0
克罗地亚 0 46 0 0
阿根廷 0 45 1 2
巴拿马 0 43 0 1
阿尔巴尼亚 4 42 0 1
巴勒斯坦 0 35 0 0
哥斯达黎加 22 35 0 0
哥伦比亚 12 34 0 0
格鲁吉亚 3 33 0 0
匈牙利 2 32 1 1
拉脱维亚 0 30 0 0
亚美尼亚 8 28 0 0
摩洛哥 0 28 0 2
白俄罗斯 0 27 3 0
阿塞拜疆 2 25 6 1
波黑 3 24 0 0
厄瓜多尔 0 23 0 1
摩尔多瓦 11 23 0 0
阿曼 1 22 9 0
塞内加尔 0 22 2 0
塞浦路斯 0 21 0 0
突尼斯 4 20 0 0
斯里兰卡 7 19 1 0
北马其顿 5 18 0 0
马耳他 0 18 0 0
土耳其 12 18 0 0
委内瑞拉 7 17 0 0
阿富汗 0 16 0 0
约旦 6 13 1 0
马尔代夫 0 13 0 0
柬埔寨 5 12 1 0
立陶宛 4 12 0 0
玻利维亚 0 10 0 0
新西兰 0 8 0 0
哈萨克斯坦 0 8 0 0
摩纳哥 4 7 0 0
巴拉圭 0 6 0 0
加纳 0 6 0 0
乌拉圭 0 6 0 0
多米尼加 0 5 0 0
孟加拉国 0 5 0 0
卢旺达 4 5 0 0
科特迪瓦 0 4 0 0
喀麦隆 1 4 0 0
圭亚那 3 4 0 1
古巴 0 4 0 0
埃塞俄比亚 3 4 0 0
乌克兰 0 3 0 0
刚果民主共和国 0 3 0 0
肯尼亚 0 3 0 0
波多黎各 0 3 0 0
尼日利亚 0 2 0 0
安道尔 0 2 1 0
布基纳法索 0 2 0 0
洪都拉斯 0 2 0 0
危地马拉 1 2 0 1
纳米比亚 0 2 0 0
塞舌尔 0 2 0 0
尼泊尔 0 1 0 0
不丹 0 1 0 0
梵蒂冈 0 1 0 0
多哥 0 1 0 0
列支敦士登公国 0 1 0 0
蒙古国 0 1 0 0
牙买加 0 1 0 0
加蓬 0 1 0 0
特立尼达和多巴哥 0 1 0 0
几内亚 0 1 0 0
苏丹 0 1 0 1
安提瓜和巴布达 0 1 0 0
苏里南 0 1 0 0
毛里塔尼亚 0 1 0 0
斯威士兰 0 1 0 0
赤道几内亚 0 1 0 0
刚果共和国 0 1 0 0
中非共和国 0 1 0 0
乌兹别克斯坦 0 1 0 0
巴哈马 1 1 0 0
注:各地区数据持续更新
海外疫情
确诊88422例,死亡3302例
刚果共和国
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-16 15:38
意大利 3590 24747 2335 1809
详情
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-16 15:50
美媒:预计4月底达到峰值,或有100万美国人将感染新冠病毒
北晚新视觉网今天09:51
11日,在美国国会众议院监督委员会的听证会上,接受问询的专家表示,美国疫情的拐点还远没有到来。
据《时代周刊》报道,为美国疾控中心提供传播模型的实验室提供的数据显示,美国已错过遏制新冠病毒最佳时期,预计全国感染人数将在4月底达到峰值,可能有高达100万人的美国人被感染。
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-16 21:45
绿水青山枉自多,华佗无奈小虫何!
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-16 21:52
人类科技枉自多,医药无奈新冠何!
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-16 21:55
本帖最后由 dffaaoo 于 2020-3-17 07:55 编辑
美国国会主治医师莫纳汉也预测称,美国最终将会有7000万至1.5亿人感染新冠肺炎。他说,预计46%的美国人将感染这种病毒,美国3.27亿人口中会有70万人死亡。美国顶尖过敏症和传染病专家安东尼.福奇则认同这一判断,他认为美国将会有9600万人感染新冠肺炎,近50万人死亡。如果美国“继续骄傲”,最坏的情况下将会有150万人死亡。另外,美国外交关系协议和“拯救生命”组织发布的联合报告预测,最终美国将会有160万人死亡。
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-17 07:14
本帖最后由 dffaaoo 于 2020-3-17 07:56 编辑
2020-03-17 海外病例
按累计确诊排序
地区新增确诊累计确诊治愈死亡疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
意大利 3233 27980 2749 2158
详情
伊朗 0 14991 4590 853
详情
西班牙 0 9191 530 309
详情
韩国 0 8236 1137 79
详情
德国 0 6672 58 14
详情
法国 0 5423 36 127
详情
美国 0 3774 12 69
详情
瑞士 0 2220 3 13
英国 0 1543 18 36
详情
荷兰 0 1413 0 24
挪威 0 1234 0 3
比利时 0 1085 1 4
瑞典 0 1023 0 3
丹麦 0 898 0 3
奥地利 0 860 2 1
日本 0 835 135 28
详情
钻石公主号 0 712 181 7
马来西亚 0 553 35 0
卡塔尔 0 401 4 0
澳大利亚 0 368 24 5
以色列 0 344 4 0
希腊 0 331 0 4
加拿大 0 313 7 1
捷克 0 253 0 0
葡萄牙 0 245 0 0
芬兰 0 244 1 0
新加坡 0 243 109 0
巴林 0 221 77 1
斯洛文尼亚 0 219 0 1
巴西 0 200 0 0
冰岛 0 177 0 0
爱沙尼亚 0 171 0 0
爱尔兰 0 169 0 2
泰国 0 147 37 1
菲律宾 0 142 3 12
巴基斯坦 0 137 2 0
埃及 0 126 26 2
波兰 0 125 13 3
伊拉克 0 124 26 9
科威特 0 123 9 0
罗马尼亚 0 123 6 0
沙特阿拉伯 0 118 3 0
印度 0 117 13 2
印度尼西亚 0 117 0 2
黎巴嫩 0 100 1 3
圣马力诺 0 98 2 7
阿联酋 0 98 26 0
俄罗斯 0 93 8 0
卢森堡 0 81 0 1
智利 0 75 0 0
秘鲁 0 71 0 0
南非 0 61 1 0
斯洛伐克 0 61 0 0
越南 0 60 16 0
塞尔维亚 0 55 0 0
阿尔及利亚 0 54 12 4
文莱 0 54 0 0
墨西哥 0 53 1 0
保加利亚 0 51 0 2
克罗地亚 0 46 0 0
阿根廷 0 45 1 2
巴拿马 0 43 0 1
阿尔巴尼亚 0 42 0 1
巴勒斯坦 0 35 0 0
哥斯达黎加 0 35 0 0
哥伦比亚 0 34 0 0
格鲁吉亚 0 33 0 0
塞浦路斯 0 33 0 0
匈牙利 0 32 1 1
拉脱维亚 0 30 0 0
摩洛哥 0 29 0 2
亚美尼亚 0 28 0 0
白俄罗斯 0 27 3 0
阿塞拜疆 0 25 6 1
波黑 0 24 0 0
厄瓜多尔 0 23 0 1
摩尔多瓦 0 23 0 0
斯里兰卡 0 22 1 0
阿曼 0 22 9 0
塞内加尔 0 22 2 0
阿富汗 0 21 0 0
突尼斯 0 20 0 0
北马其顿 0 18 0 0
马耳他 0 18 0 0
土耳其 0 18 0 0
委内瑞拉 0 17 0 0
约旦 0 16 1 0
布基纳法索 0 15 0 0
马尔代夫 0 13 0 0
柬埔寨 0 12 1 0
立陶宛 0 12 0 0
玻利维亚 0 10 0 0
新西兰 0 8 0 0
孟加拉国 0 8 3 0
哈萨克斯坦 0 8 0 0
摩纳哥 0 7 0 0
巴拉圭 0 6 0 0
加纳 0 6 0 0
乌拉圭 0 6 0 0
乌兹别克斯坦 0 6 0 0
多米尼加 0 5 0 0
乌克兰 0 5 0 1
喀麦隆 0 5 0 0
埃塞俄比亚 0 5 0 0
波多黎各 0 5 0 0
卢旺达 0 5 0 0
科特迪瓦 0 4 0 0
圭亚那 0 4 0 1
古巴 0 4 0 0
刚果民主共和国 0 3 0 0
肯尼亚 0 3 0 0
尼日利亚 0 2 0 0
安道尔 0 2 1 0
洪都拉斯 0 2 0 0
危地马拉 0 2 0 1
纳米比亚 0 2 0 0
塞舌尔 0 2 0 0
尼泊尔 0 1 0 0
不丹 0 1 0 0
梵蒂冈 0 1 0 0
多哥 0 1 0 0
列支敦士登公国 0 1 0 0
蒙古国 0 1 0 0
牙买加 0 1 0 0
加蓬 0 1 0 0
特立尼达和多巴哥 0 1 0 0
几内亚 0 1 0 0
苏丹 0 1 0 1
安提瓜和巴布达 0 1 0 0
苏里南 0 1 0 0
毛里塔尼亚 0 1 0 0
斯威士兰 0 1 0 0
赤道几内亚 0 1 0 0
刚果共和国 0 1 0 0
中非共和国 0 1 0 0
巴哈马 0 1 0 0
利比里亚 0 1 0 0
坦桑尼亚 0 1 0 0
索马里 0 1 0 0
贝宁 0 1 0 0
注:各地区数据持续更新
海外疫情
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-17 07:28
意大利截至 2020-03-16
,
新增确诊3590
,
截至 2020-03-17 05:45
,
新增确诊3233
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-17 07:31
2020-03-17 意大利新增确诊减少357
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-17 10:29
海外病例
按累计确诊排序
地区新增确诊累计确诊治愈死亡疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
意大利 3233 27980 2749 2158
详情
伊朗 0 14991 4590 853
详情
西班牙 0 9191 530 309
详情
韩国 84 8320 1401 81
详情
德国 600 7272 67 17
详情
法国 1210 6633 36 148
详情
美国 855 4629 48 90
详情
瑞士 0 2220 3 13
英国 0 1543 18 55
详情
荷兰 0 1413 0 24
挪威 97 1331 0 3
瑞典 96 1119 0 7
比利时 0 1085 1 5
奥地利 156 1016 6 3
丹麦 16 914 0 4
日本 0 835 135 28
详情
钻石公主号 0 712 181 7
马来西亚 0 553 35 0
卡塔尔 38 439 4 0
加拿大 123 436 7 4
澳大利亚 0 368 24 5
希腊 21 352 0 4
捷克 91 344 0 0
葡萄牙 86 331 0 1
以色列 0 298 4 0
芬兰 28 272 1 0
斯洛文尼亚 34 253 0 1
新加坡 0 243 109 0
巴西 34 234 0 0
巴林 6 227 77 1
爱尔兰 54 223 0 2
爱沙尼亚 34 205 0 0
巴基斯坦 47 184 2 0
冰岛 3 180 0 0
波兰 52 177 13 3
埃及 40 166 26 2
罗马尼亚 35 158 6 0
智利 81 156 0 0
泰国 0 147 37 1
菲律宾 0 142 3 12
伊拉克 9 133 32 10
沙特阿拉伯 15 133 6 0
科威特 0 123 9 0
印度 0 117 13 2
印度尼西亚 0 117 0 2
黎巴嫩 0 100 1 3
圣马力诺 0 98 2 7
阿联酋 0 98 26 0
俄罗斯 0 93 8 0
卢森堡 0 81 0 1
斯洛伐克 11 72 0 0
秘鲁 0 71 0 0
巴拿马 26 69 0 1
南非 1 62 1 0
越南 1 61 16 0
阿尔及利亚 6 60 12 4
克罗地亚 11 57 4 0
哥伦比亚 23 57 0 0
塞尔维亚 2 57 0 0
文莱 0 54 0 0
墨西哥 0 53 1 0
保加利亚 0 51 0 2
土耳其 29 47 0 0
阿根廷 0 45 1 2
阿尔巴尼亚 0 42 0 1
哥斯达黎加 6 41 0 0
摩洛哥 8 37 1 1
巴勒斯坦 0 35 0 0
拉脱维亚 4 34 0 0
格鲁吉亚 0 33 0 0
塞浦路斯 0 33 0 0
匈牙利 0 32 1 1
约旦 14 30 1 0
斯里兰卡 7 29 1 0
亚美尼亚 0 28 0 0
白俄罗斯 0 27 3 0
塞内加尔 5 27 2 0
阿塞拜疆 0 25 6 1
阿曼 2 24 9 0
波黑 0 24 0 0
厄瓜多尔 0 23 0 1
摩尔多瓦 0 23 0 0
阿富汗 1 22 0 0
突尼斯 0 20 0 0
北马其顿 0 18 0 0
马耳他 0 18 0 0
立陶宛 5 17 0 0
委内瑞拉 0 17 0 0
安道尔 13 15 1 0
布基纳法索 0 15 0 0
马尔代夫 0 13 0 0
柬埔寨 0 12 1 0
玻利维亚 0 10 0 0
摩纳哥 2 9 0 0
新西兰 0 8 0 0
孟加拉国 0 8 3 0
哈萨克斯坦 0 8 0 0
乌克兰 2 7 0 2
卢旺达 2 7 0 0
科特迪瓦 2 6 1 0
巴拉圭 0 6 0 0
加纳 0 6 0 0
乌拉圭 0 6 0 0
乌兹别克斯坦 0 6 0 0
多米尼加 0 5 0 0
喀麦隆 0 5 0 0
埃塞俄比亚 0 5 0 0
波多黎各 0 5 0 0
蒙古国 3 4 0 0
圭亚那 0 4 0 1
古巴 0 4 0 0
塞舌尔 2 4 0 0
肯尼亚 0 3 0 0
刚果(金) 3 3 0 0
尼日利亚 0 2 0 0
洪都拉斯 0 2 0 0
危地马拉 0 2 0 1
纳米比亚 0 2 0 0
尼泊尔 0 1 0 0
不丹 0 1 0 0
梵蒂冈 0 1 0 0
多哥 0 1 0 0
列支敦士登公国 0 1 0 0
牙买加 0 1 0 0
加蓬 0 1 0 0
特立尼达和多巴哥 0 1 0 0
几内亚 0 1 0 0
苏丹 0 1 0 1
安提瓜和巴布达 0 1 0 0
苏里南 0 1 0 0
毛里塔尼亚 0 1 0 0
斯威士兰 0 1 0 0
赤道几内亚 0 1 0 0
中非共和国 0 1 0 0
刚果(布) 1 1 0 0
巴哈马 0 1 0 0
利比里亚 0 1 0 0
坦桑尼亚 0 1 0 0
索马里 0 1 0 0
贝宁 0 1 0 0
利比亚 1 1 0 0
注:各地区数据持续更新
海外疫情
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-17 10:30
伊朗 0 14991 4590 853
详情
西班牙 0 9191 530 309
详情
韩国 84 8320 1401 81
详情
德国 600 7272 67 17
详情
法国 1210 6633 36 148
详情
美国 855 4629 48 90
详情
瑞士 0 2220 3 13
英国 0 1543 18 55
详情
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-19 09:49
海外病例
按累计确诊排序
地区新增确诊累计确诊治愈死亡疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
意大利 4207 35713 4025 2978
详情
伊朗 0 17361 5710 1135
详情
西班牙 0 13716 1028 533
详情
德国 0 10082 71 26
详情
法国 1404 9134 602 264
详情
韩国 0 8413 1540 84
详情
美国 1217 7769 48 118
详情
瑞士 0 3028 3 19
英国 0 2626 52 71
详情
荷兰 0 2051 0 43
挪威 231 1562 0 3
奥地利 0 1332 9 3
比利时 0 1243 1 10
瑞典 0 1119 0 7
丹麦 80 1057 0 4
日本 2 921 191 31
详情
马来西亚 0 790 49 2
加拿大 132 727 7 9
钻石公主号 0 712 527 7
澳大利亚 83 596 24 6
捷克 178 522 3 0
巴西 223 514 0 1
卡塔尔 13 452 4 0
葡萄牙 0 448 0 1
以色列 0 443 4 0
希腊 0 387 14 5
爱尔兰 74 366 0 2
芬兰 87 359 1 0
新加坡 0 313 114 0
爱沙尼亚 33 258 0 0
巴林 0 256 81 1
斯洛文尼亚 0 253 0 1
波兰 0 238 13 5
巴基斯坦 0 237 2 0
印度尼西亚 0 227 9 5
冰岛 0 220 0 0
泰国 0 212 42 1
埃及 14 210 26 2
卢森堡 0 203 0 2
菲律宾 0 202 7 17
智利 0 201 0 0
土耳其 93 191 0 2
伊拉克 0 164 32 10
罗马尼亚 0 158 6 0
厄瓜多尔 44 155 0 2
印度 0 151 13 3
俄罗斯 0 147 8 0
秘鲁 28 145 0 0
科威特 0 142 9 0
沙特阿拉伯 0 133 6 0
南非 0 116 1 0
阿联酋 0 113 26 0
亚美尼亚 32 110 0 0
斯洛伐克 8 105 0 0
黎巴嫩 0 100 1 3
圣马力诺 0 98 2 7
墨西哥 0 93 1 0
保加利亚 11 92 0 2
巴拿马 0 86 0 1
塞尔维亚 0 83 0 0
哥伦比亚 0 75 0 0
越南 0 68 16 0
文莱 0 68 0 0
阿尔及利亚 0 67 12 5
阿根廷 0 65 1 2
塞浦路斯 9 58 0 0
克罗地亚 0 57 4 0
约旦 16 57 1 0
阿尔巴尼亚 0 55 0 1
安道尔 14 54 1 0
斯里兰卡 0 50 1 0
匈牙利 0 50 1 1
乌拉圭 0 50 0 0
拉脱维亚 0 49 0 0
摩洛哥 0 49 1 2
巴勒斯坦 0 44 0 0
哥斯达黎加 0 41 0 0
阿曼 6 39 12 0
格鲁吉亚 0 38 0 0
马耳他 20 38 0 0
摩尔多瓦 6 36 0 1
柬埔寨 0 35 1 0
哈萨克斯坦 0 35 0 0
立陶宛 11 33 0 0
委内瑞拉 0 33 0 0
北马其顿 0 31 0 0
塞内加尔 0 31 2 0
白俄罗斯 0 27 3 0
阿塞拜疆 0 25 6 1
突尼斯 0 24 0 0
波黑 0 24 0 0
阿富汗 0 22 0 0
多米尼加 0 21 0 1
新西兰 0 20 0 0
布基纳法索 0 20 0 0
乌克兰 2 16 0 2
孟加拉国 0 16 3 1
刚果(金) 7 14 0 0
马尔代夫 0 13 0 0
乌兹别克斯坦 0 13 0 0
法属圭亚那 0 11 0 0
卢旺达 4 11 0 0
喀麦隆 0 10 0 0
玻利维亚 0 10 0 0
摩纳哥 0 9 0 0
尼日利亚 0 8 0 0
加纳 0 7 0 0
科特迪瓦 0 6 1 0
巴拉圭 0 6 0 0
蒙古国 0 6 0 0
埃塞俄比亚 0 6 0 0
波多黎各 0 5 0 0
圭亚那 0 4 0 1
古巴 0 4 0 1
肯尼亚 0 4 0 0
赤道几内亚 1 4 0 0
塞舌尔 0 4 0 0
加蓬 0 3 0 0
吉尔吉斯斯坦 0 3 0 0
毛里求斯 3 3 0 0
洪都拉斯 0 2 0 0
危地马拉 0 2 0 1
纳米比亚 0 2 0 0
黑山 0 2 0 0
巴巴多斯 0 2 0 0
尼泊尔 0 1 0 0
不丹 0 1 0 0
梵蒂冈 0 1 0 0
多哥 0 1 0 0
列支敦士登公国 0 1 0 0
牙买加 0 1 0 0
特立尼达和多巴哥 0 1 0 0
几内亚 0 1 0 0
苏丹 0 1 0 1
安提瓜和巴布达 0 1 0 0
苏里南 0 1 0 0
毛里塔尼亚 0 1 0 0
斯威士兰 0 1 0 0
中非共和国 0 1 0 0
刚果(布) 0 1 0 0
巴哈马 0 1 0 0
利比里亚 0 1 0 0
坦桑尼亚 0 1 0 0
索马里 0 1 0 0
贝宁 0 1 0 0
利比亚 0 1 0 0
格陵兰 0 1 0 0
冈比亚 0 1 0 0
注:各地区数据持续更新
海外疫情
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-19 23:01
海外病例
按累计确诊排序
地区新增确诊累计确诊治愈死亡疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
意大利 4207 35713 4025 2978
详情
伊朗 1046 18407 5979 1284
详情
西班牙 3431 17147 1028 767
详情
德国 2245 12327 105 28
详情
美国 2793 9345 106 153
详情
法国 1404 9134 602 264
详情
韩国 152 8565 1947 91
详情
瑞士 0 3028 3 19
英国 1 2627 65 104
详情
荷兰 0 2051 0 43
奥地利 314 1646 9 4
挪威 231 1562 0 3
瑞典 160 1279 0 10
比利时 0 1243 1 10
丹麦 80 1057 0 4
日本 40 959 215 33
详情
马来西亚 110 900 49 2
加拿大 132 727 7 9
钻石公主号 0 712 551 7
葡萄牙 194 642 0 1
澳大利亚 123 636 24 6
捷克 228 572 3 0
以色列 86 529 4 0
巴西 223 514 0 1
卡塔尔 13 452 4 0
希腊 0 387 14 5
爱尔兰 74 366 0 2
芬兰 87 359 1 0
新加坡 32 345 117 0
卢森堡 132 335 0 4
印度尼西亚 82 309 9 5
巴基斯坦 64 301 2 2
泰国 60 272 42 1
巴林 13 269 81 1
爱沙尼亚 33 258 0 0
斯洛文尼亚 0 253 0 1
智利 37 238 0 0
波兰 0 238 13 5
冰岛 0 220 0 0
菲律宾 15 217 7 17
埃及 14 210 26 2
俄罗斯 52 199 8 1
土耳其 93 191 0 2
印度 22 173 13 4
伊拉克 0 164 32 10
罗马尼亚 0 158 6 0
厄瓜多尔 44 155 0 2
黎巴嫩 49 149 1 3
科威特 6 148 9 0
秘鲁 28 145 0 0
沙特阿拉伯 0 133 6 0
墨西哥 25 118 1 1
南非 0 116 1 0
阿联酋 0 113 26 0
亚美尼亚 32 110 0 0
斯洛伐克 8 105 0 0
哥伦比亚 27 102 0 0
圣马力诺 0 98 2 7
阿根廷 32 97 1 2
保加利亚 11 92 0 2
塞尔维亚 6 89 0 0
巴拿马 0 86 0 1
乌拉圭 29 79 2 0
越南 8 76 16 0
阿尔及利亚 8 75 12 5
文莱 5 73 0 0
匈牙利 22 72 1 1
哥斯达黎加 28 69 0 1
斯里兰卡 10 60 1 0
摩洛哥 9 58 1 2
塞浦路斯 9 58 0 0
克罗地亚 0 57 4 0
约旦 16 57 1 0
阿尔巴尼亚 0 55 0 1
安道尔 14 54 1 0
白俄罗斯 24 51 3 0
拉脱维亚 0 49 0 0
巴勒斯坦 0 44 0 0
哈萨克斯坦 9 44 0 0
格鲁吉亚 2 40 0 0
阿曼 6 39 12 0
突尼斯 15 39 0 0
马耳他 20 38 0 0
塞内加尔 5 36 2 0
摩尔多瓦 6 36 0 1
北马其顿 4 35 0 0
柬埔寨 0 35 1 0
立陶宛 11 33 0 0
委内瑞拉 0 33 0 0
新西兰 8 28 0 0
阿塞拜疆 0 25 6 1
波黑 0 24 0 0
乌兹别克斯坦 10 23 0 0
阿富汗 0 22 0 0
多米尼加 0 21 0 1
布基纳法索 0 20 0 0
乌克兰 2 16 0 2
孟加拉国 0 16 3 1
牙买加 14 15 0 1
刚果(金) 7 14 0 0
喀麦隆 3 13 0 0
马尔代夫 0 13 0 0
法属圭亚那 0 11 0 0
卢旺达 4 11 0 0
玻利维亚 0 10 0 0
古巴 6 10 0 1
摩纳哥 0 9 0 0
加纳 2 9 0 0
尼日利亚 0 8 0 0
科特迪瓦 0 6 1 0
巴拉圭 0 6 0 0
蒙古国 0 6 0 0
埃塞俄比亚 0 6 0 0
波多黎各 0 5 0 0
圭亚那 0 4 0 1
肯尼亚 0 4 0 0
赤道几内亚 1 4 0 0
塞舌尔 0 4 0 0
加蓬 0 3 0 0
吉尔吉斯斯坦 0 3 0 0
毛里求斯 3 3 0 0
洪都拉斯 0 2 0 0
危地马拉 0 2 0 1
纳米比亚 0 2 0 0
黑山 0 2 0 0
巴巴多斯 0 2 0 0
尼泊尔 0 1 0 0
不丹 0 1 0 0
梵蒂冈 0 1 0 0
多哥 0 1 0 0
列支敦士登公国 0 1 0 0
特立尼达和多巴哥 0 1 0 0
几内亚 0 1 0 0
苏丹 0 1 0 1
安提瓜和巴布达 0 1 0 0
苏里南 0 1 0 0
毛里塔尼亚 0 1 0 0
斯威士兰 0 1 0 0
中非共和国 0 1 0 0
刚果(布) 0 1 0 0
巴哈马 0 1 0 0
利比里亚 0 1 0 0
坦桑尼亚 0 1 0 0
索马里 0 1 0 0
贝宁 0 1 0 0
利比亚 0 1 0 0
格陵兰 0 1 0 0
冈比亚 0 1 0 0
斐济 1 1 0 0
尼加拉瓜 1 1 0 0
萨尔瓦多 1 1 0 0
注:各地区数据持续更新
海外疫情
确诊140894例,死亡5922例
作者:
dffaaoo
时间:
2020-3-20 16:44
海外病例
按累计确诊排序
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
意大利 5322 41035 4440 3405
详情
伊朗 0 18407 5979 1284
详情
西班牙 0 17147 1028 767
详情
德国 2993 15320 115 44
详情
美国 3991 14250 108 205
详情
法国 1861 10995 1300 372
详情
